Please note figures shown are based on current Interbank rates. They are provided for indicative purposes only. For a dealing quote please contact your account manager.
Currencies | Exchange Rate | Inverse Rate | Currencies |
AUD > AUD | 1 | 1 | AUD > AUD |
AUD > CAD | 0.9809 | 1.0195 | CAD > AUD |
AUD > CHF | 0.681 | 1.4685 | CHF > AUD |
AUD > EUR | 0.6327 | 1.5804 | EUR > AUD |
AUD > GBP | 0.5597 | 1.7867 | GBP > AUD |
AUD > NZD | 1.0704 | 0.9342 | NZD > AUD |
AUD > USD | 0.7664 | 1.3048 | USD > AUD |
AUD > ZAR | 11.6988 | 0.0855 | ZAR > AUD |
CAD > AUD | 1.0195 | 0.9809 | AUD > CAD |
CAD > CAD | 1 | 1 | CAD > CAD |
CAD > CHF | 0.6942 | 1.4404 | CHF > CAD |
CAD > EUR | 0.6451 | 1.5503 | EUR > CAD |
CAD > GBP | 0.5706 | 1.7526 | GBP > CAD |
CAD > JPY | 81.3276 | 0.0123 | JPY > CAD |
CAD > NZD | 1.0913 | 0.9164 | NZD > CAD |
CAD > USD | 0.7813 | 1.2798 | USD > CAD |
CAD > ZAR | 11.9264 | 0.0838 | ZAR > CAD |
CHF > AUD | 1.4685 | 0.681 | AUD > CHF |
CHF > CAD | 1.4404 | 0.6942 | CAD > CHF |
CHF > CHF | 1 | 1 | CHF > CHF |
CHF > EUR | 0.9292 | 1.0762 | EUR > CHF |
CHF > GBP | 0.8219 | 1.2167 | GBP > CHF |
CHF > NZD | 1.5719 | 0.6362 | NZD > CHF |
CHF > USD | 1.1255 | 0.8885 | USD > CHF |
CHF > ZAR | 17.1792 | 0.0582 | ZAR > CHF |
GBP > AUD | 1.7867 | 0.5597 | AUD > GBP |
GBP > CAD | 1.7526 | 0.5706 | CAD > GBP |
GBP > CHF | 1.2167 | 0.8219 | CHF > GBP |
GBP > EUR | 1.1305 | 0.8845 | EUR > GBP |
GBP > GBP | 1 | 1 | GBP > GBP |
GBP > JPY | 142.5372 | 0.007 | JPY > GBP |
GBP > NZD | 1.9126 | 0.5229 | NZD > GBP |
GBP > USD | 1.3694 | 0.7302 | USD > GBP |
GBP > ZAR | 20.9026 | 0.0478 | ZAR > GBP |
NZD > AUD | 0.9342 | 1.0704 | AUD > NZD |
NZD > CAD | 0.9164 | 1.0913 | CAD > NZD |
NZD > CHF | 0.6362 | 1.5719 | CHF > NZD |
NZD > EUR | 0.5911 | 1.6917 | EUR > NZD |
NZD > GBP | 0.5229 | 1.9126 | GBP > NZD |
NZD > JPY | 74.5263 | 0.0134 | JPY > NZD |
NZD > NZD | 1 | 1 | NZD > NZD |
NZD > USD | 0.716 | 1.3966 | USD > NZD |
NZD > ZAR | 10.929 | 0.0915 | ZAR > NZD |
EUR > AUD | 1.5804 | 0.6327 | AUD > EUR |
EUR > CAD | 1.5503 | 0.6451 | CAD > EUR |
EUR > CHF | 1.0762 | 0.9292 | CHF > EUR |
EUR > EUR | 1 | 1 | EUR > EUR |
EUR > GBP | 0.8845 | 1.1305 | GBP > EUR |
EUR > JPY | 126.0785 | 0.0079 | JPY > EUR |
EUR > NZD | 1.6917 | 0.5911 | NZD > EUR |
EUR > USD | 1.2113 | 0.8256 | USD > EUR |
EUR > ZAR | 18.489 | 0.0541 | ZAR > EUR |
Last updated: Wed, 27th Jan 2021 GMT 21:50
Figures shown are based on current Interbank rates. They are provided for indicative purposes only. For a dealing quote please contact Linear International Payments.